मार्केट: रयत क्रांती भाजीपाला बाजार समिती, पावडदेव फाटा, धोंगडे दिगर, ता. साक्री, धुळे, महाराष्ट्र
दिनांक: ०३ ऑगस्ट, २०२६ | वार: सोमवार
| अ.क्र. | भाजीपाल्याचे नाव | किमान दर (₹) | कमाल दर (₹) | प्रमाण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कांदा | ₹ 500 | ₹ 2180 | प्रति क्विंटल |
| 2 | कोथिंबीर (धना) | ₹ 20 | ₹ 58 | प्रति किलो |
| 3 | मेथी | ₹ 30 | ₹ 75 | प्रति जुडी |
| 4 | फ्लॉवर | ₹ 10 | ₹ 33 | प्रति किलो |
| 5 | पत्ता कोबी | ₹ 5 | ₹ 19 | प्रति किलो |
| 6 | टोमॅटो | ₹ 100 | ₹ 630 | प्रति २२ Kg |
| 7 | वालपापडी | ₹ 400 | ₹ 900 | प्रति २० Kg |
| 8 | भेंडी | ₹ 10 | ₹ 25 | प्रति किलो |
| 9 | गवार | ₹ 50 | ₹ 101 | प्रति किलो |
| 10 | गावठी गवार | ₹ 30 | ₹ 60 | प्रति किलो |
| 11 | लसूण | ₹ 60 | ₹ 115 | प्रति किलो |
| 12 | काकडी | ₹ 5 | ₹ 10 | प्रति किलो |
| 13 | शेवगा शेंग | ₹ 20 | ₹ 40 | प्रति किलो |
| 14 | पिक्याटो मिरची | ₹ 10 | ₹ 30 | प्रति किलो |
| 15 | सितारा मिरची | ₹ 20 | ₹ 71 | प्रति किलो |
| 16 | फाफडा मिरची | ₹ 20 | ₹ 35 | प्रति किलो |
| 17 | G4 मिरची | ₹ 35 | ₹ 75 | प्रति किलो |
| 18 | कारला | ₹ 10 | ₹ 20 | प्रति किलो |
| 19 | चवळी | ₹ 10 | ₹ 62 | प्रति किलो |
| 20 | तूर शेंग | ₹ 1900 | ₹ 2550 | प्रति २० Kg |
| 21 | वालवड | ₹ 10 | ₹ 35 | प्रति किलो |
| 22 | वांगी | ₹ 5 | ₹ 10 | प्रति किलो |
| 23 | मुळा | ₹ 5 | ₹ 10 | प्रति किलो |
| 24 | शेपू | ₹ 10 | ₹ 31 | प्रति किलो |
