मार्केट: रयत क्रांती भाजीपाला बाजार समिती, पावडदेव फाटा, धोंगडे दिगर, ता. साक्री, धुळे, महाराष्ट्र
दिनांक: २६ जुलै, २०२६ | वार: रविवार
| अ.क्र. | भाजीपाल्याचे नाव | किमान दर (₹) | कमाल दर (₹) | प्रमाण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कांदा | ₹ 1000 | ₹ 2310 | प्रति क्विंटल |
| 2 | कोथिंबीर (धना) | ₹ 50 | ₹ 100 | प्रति किलो |
| 3 | मेथा | ₹ 40 | ₹ 65 | प्रति जुडी |
| 4 | फुलावर | ₹ 25 | ₹ 36 | प्रति किलो |
| 5 | पत्ता कोबी | ₹ 15 | ₹ 25 | प्रति किलो |
| 6 | टोमॅटो | ₹ 200 | ₹ 780 | प्रति २२ Kg |
| 7 | वालपापडी | ₹ 1000 | ₹ 1125 | प्रति २० Kg |
| 8 | भेंडी | ₹ 15 | ₹ 40 | प्रति किलो |
| 9 | गवार | ₹ 50 | ₹ 107 | प्रति किलो |
| 10 | गावठी गवार | ₹ 30 | ₹ 62 | प्रति किलो |
| 11 | लहसून | ₹ 50 | ₹ 115 | प्रति किलो |
| 12 | काकडी | ₹ 5 | ₹ 10 | प्रति किलो |
| 13 | शेवगा शेंग | ₹ 10 | ₹ 60 | प्रति किलो |
| 14 | पिक्याटो मिरची | ₹ 10 | ₹ 41 | प्रति किलो |
| 15 | सितारा मिरची | ₹ 40 | ₹ 66 | प्रति किलो |
| 16 | फाफडा मिरची | ₹ 25 | ₹ 35 | प्रति किलो |
| 17 | G4 मिरची | ₹ 40 | ₹ 76 | प्रति किलो |
| 18 | कारला | ₹ 20 | ₹ 24 | प्रति किलो |
| 19 | चवळी | ₹ 50 | ₹ 91 | प्रति किलो |
| 20 | तोर शेंग | ₹ 2000 | ₹ 3150 | प्रति २० Kg |
| 21 | वालवड | ₹ 20 | ₹ 37 | प्रति किलो |
| 22 | वांगी | ₹ 5 | ₹ 10 | प्रति किलो |
| 23 | मुळा | ₹ 5 | ₹ 10 | प्रति किलो |
| 24 | शेपू | ₹ 10 | ₹ 25 | प्रति किलो |
