मार्केट: रयत क्रांती भाजीपाला बाजार समिती, पावडदेव फाटा, धोंगडे दिगर, ता. साक्री, धुळे, महाराष्ट्र
दिनांक: ०२ ऑगस्ट, २०२६ | वार: रविवार
| अ.क्र. | भाजीपाल्याचे नाव | किमान दर (₹) | कमाल दर (₹) | प्रमाण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कांदा | ₹ 500 | ₹ 1800 | प्रति क्विंटल |
| 2 | कोथिंबीर (धना) | ₹ 10 | ₹ 50 | प्रति किलो |
| 3 | मेथी | ₹ 10 | ₹ 55 | प्रति जुडी |
| 4 | फ्लॉवर | ₹ 5 | ₹ 21 | प्रति किलो |
| 5 | पत्ता कोबी | ₹ 5 | ₹ 20 | प्रति किलो |
| 6 | टोमॅटो | ₹ 100 | ₹ 600 | प्रति २२ Kg |
| 7 | वालपापडी | ₹ 325 | ₹ 725 | प्रति २० Kg |
| 8 | भेंडी | ₹ 5 | ₹ 31 | प्रति किलो |
| 9 | गवार | ₹ 40 | ₹ 99 | प्रति किलो |
| 10 | गावठी गवार | ₹ 30 | ₹ 70 | प्रति किलो |
| 11 | लसूण | ₹ 60 | ₹ 162 | प्रति किलो |
| 12 | काकडी | ₹ 5 | ₹ 10 | प्रति किलो |
| 13 | शेवगा शेंग | ₹ 30 | ₹ 55 | प्रति किलो |
| 14 | पिक्याटो मिरची | ₹ 5 | ₹ 34 | प्रति किलो |
| 15 | सितारा मिरची | ₹ 20 | ₹ 61 | प्रति किलो |
| 16 | फाफडा मिरची | ₹ 10 | ₹ 49 | प्रति किलो |
| 17 | G4 मिरची | ₹ 35 | ₹ 65 | प्रति किलो |
| 18 | कारला | ₹ 10 | ₹ 25 | प्रति किलो |
| 19 | चवळी | ₹ 10 | ₹ 71 | प्रति किलो |
| 20 | तूर शेंग | ₹ 1300 | ₹ 1875 | प्रति २० Kg |
| 21 | वालवड | ₹ 10 | ₹ 30 | प्रति किलो |
| 22 | वांगी | ₹ 5 | ₹ 15 | प्रति किलो |
| 23 | मुळा | ₹ 5 | ₹ 15 | प्रति किलो |
| 24 | शेपू | ₹ 10 | ₹ 40 | प्रति किलो |

